





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 776 | 2291 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 775 | 6454 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 774 | 3947 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 773 | 3630 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 772 | 4353 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | JP - 771 | 9519 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 770 | 0963 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 769 | 7025 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 768 | 9042 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 767 | 8615 |
